O 3D myších značky 3Dconnexion v CAXMIXu píšeme pravidelně už jen z toho důvodu, že jejich dopad na používání konstrukčních aplikací je nejen velmi efektivní, ale v podstatě taky bezkonkurenční. Dojem high-tech hračky jen pro vyvolené je pouze zdánlivý. Tato zařízení jsou dnes cenově velmi dostupná a navíc podporují drtivou většinu současných 3D aplikací. V našem kompletním přehledu pravděpodobně najdete i tu svoji.
| SOFTWARE | VERZE | OPERAČNÍ SYSTÉM |
| 3D RealityMaps | 1.0.2.0 | Windows |
| 3D XML Player | 2.1.R17 | Windows |
| 3D-Coat | 2.03 SP2 | Windows, Mac OS |
| 3D-Tool | 8.12 – V9 | Windows |
| 3Dconnexion Picture Viewer | 1.2 | Windows |
| 3ds Max | 9 – 2011 | Windows |
| 3ds Max Design | 2009 – 2011 | Windows |
| AC3D | 6.2 | Windows |
| Acrobat | 9 | Mac OS |
| Acrobat 3D | 8.1, 9.0 | Windows |
| Acrobat Reader | 9.0 | Mac OS |
| Acrobat Reader | 8.0, 9.0 | Windows |
| Algor | 20.4 | Windows |
| AliasStudio | 2008, 2009 | Windows |
| Alibre Design | 9.1 SP1, 10 | Windows |
| Alibre Design Xpress | 9.1 | Windows |
| Allplan | 2008 | Windows |
| Altium Designer | 6.9.0 | Windows |
| Ansys | Windows | |
| Ansys Workbench | Windows | |
| ArcGIS Explorer | Windows | |
| ArcGlobe | Windows | |
| ArchiCAD | 11 – 14 | Windows, Mac OS |
| ArcMap | Windows | |
| ArcScene | Windows | |
| AutoCAD | 2007 – 2010 | Windows |
| AutoCAD Architecture | 2008 – 2010 | Windows |
| AutoCAD Civil 3D | 2007 – 2010 | Windows |
| AutoCAD Electrical | 2010 | Windows |
| AutoCAD Land Desktop | 2008 | Windows |
| AutoCAD Map 3D | 2007 – 2010 | Windows |
| AutoCAD Mechanical | 2007 – 2010 | Windows |
| AutoCAD MEP | 2010 | Windows |
| AutoCAD P&ID | 2010 | Windows |
| AutoCAD Plant 3D | 2010 | Windows |
| BeckerCAD | Windows | |
| Bentley View | V8i | Windows |
| Bing Maps 3D | 1.1.703.22001 | Windows |
| BlankWorks | Windows | |
| Blaze View | 1.0 | Windows |
| Blender | 2.47 – 2.49 | Windows, Mac OS, Linux |
| BodyPaint 3D | R3 | Windows |
| Building Systems | 2007.1 | Windows |
| CAD/CAM | Windows | |
| CADDS 5i | Windows, Unix | |
| CADdy | Windows | |
| Cadmould 3D-F Rapid | 3.9 | Windows |
| CAMWorks (SolidWorks add-in) | Windows | |
| CAMWorks Solids | 2009 | Windows |
| Carat | 2008.1.11 | Windows |
| Catblank | Windows | |
| Catform | Windows | |
| Catia V4 | V4 | Unix |
| Catia V5 | V5 R9 – R20 | Windows |
| Catia V6 | V6 R2010 | Windows |
| Catnest | Windows | |
| Catstamp | Windows | |
| Cheetah3D | Mac OS | |
| CimatronE | Windows | |
| Cinema 4D | R10, R11 | Windows |
| Cinema 4D | R11 | Mac OS |
| Ciros Studio | 5.1.3 | Windows |
| CityEngine | 2010.1 | Windows |
| CNC Software Mastercam | X2 – X4 | Windows |
| CoCreate Drafting | Windows | |
| CoCreate Modeling | 16.5 – 17.0 | Windows |
| CoCreate Modeling Personal Edition | 2.0 – 3.0 | Windows |
| Contact Geo | 7.210 | Windows |
| CopyCAD | 7.0.04 | Windows |
| CostOptimizer | Windows | |
| Creator | 3.4.1 (patched) | Windows |
| DAZ Studio | 2.2.2.15 | Windows |
| Delmia | V5 R9 – R19 | Windows, Unix |
| Design Review | 2007 SP1 – 2011 | Windows |
| DevalVR plugin | 0.7.1.0 | Windows |
| Division Mockup | Windows | |
| DomuS3D | 2008 | Windows |
| DWF Viewer | 7.0 SP1 | Windows |
| EarMouldDesigner | 2008/1 | Windows |
| eCatalogSolutions | Windows | |
| EdgeCAM | 11.5 | Windows |
| EdgeCAM Part Modeler | 11.5 | Windows |
| eDrawings Professional | Windows | |
| eDrawings Viewer | 2007 | Windows |
| Enovia 3d com | Windows | |
| Enovia DMU | V5 R9 – R19 | Windows |
| Esprit | Windows | |
| Exocad DentalCAD | 2010.07 | Windows |
| FeatureCAM | 2007 | Windows |
| Femap with NX Nastran | 9.3.1 | Windows |
| Fledermaus Professional | 6.5.0, 6.5.1 | Windows, Mac OS |
| Form-Z | 6.1.0, 6.5.0 | Windows, Mac OS |
| Geomagic Qualify | 9 | Windows |
| Geomagic Studio | 10 | Windows |
| Geophoto | Mac OS | |
| GibbsCAM | 2007 – 2010 | Windows |
| GIBcam | 2007 | Windows |
| GliderPlan Professional | 2009 | Windows |
| Google Earth | 4.1 – 5.0 | Windows, Mac OS |
| HD View | 1.0.0.22 (Beta 3) | Windows |
| HiCAD | Windows | |
| HyperForm | Windows | |
| HyperMesh | Windows | |
| ICEM CFD MED | Unix | |
| ICEM Surf | 4.6.1 | Windows |
| IMOLD for SolidWorks | Windows | |
| IMoldPlus | Windows | |
| Inventor | 11- 2011 | Windows |
| Inventor LT | 2010 – 2011 | Windows |
| IPA Professional | Windows | |
| IPA WebView | Windows | |
| IronCAD | 10.0 | Windows |
| IronCAD Inovate | Windows | |
| KeyCreator | 7.0.3 | Windows |
| Kineo Path Planner | 2.04.500 | Windows |
| Kompas-3D | V8 Plus, V9 | Windows |
| Lifecycle VIEW | 3.0 | Windows |
| LightTools | 7.1 | Windows |
| Machining Strategist | Windows | |
| Mathematica | Windows, Mac OS | |
| Maya | 8 – 2011 | Windows, Mac OS, Linux |
| Mechanical Desktop | 2007 | Windows |
| MegaCAD 3D | Windows | |
| Metrosoft QUARTIS | R3 | Windows |
| MicroStation | V8i | Windows |
| MicroStation PowerDraft | V8i | Windows |
| Moment of Inspiration | Windows | |
| MotionBuilder | Windows | |
| Multiwinia | 1.2.3 | Windows |
| Nastran | Windows | |
| NavisWorks JetStream | 5.4 | Windows |
| NX | 3 – 7 | Windows, Unix, Linux |
| NX I-deas | 6.0.0.54 | Windows, Unix |
| NX Imageware | Windows | |
| NX Nastran (NX extension) | 5.0 | Windows |
| OneCNCXR3 | 10.89 | Windows |
| Optegra | Windows, Unix | |
| OptisWorks | Windows | |
| Orealia|Designer | 1.5.4.2 | Windows, Mac OS |
| OSCulator | Mac OS | |
| OsiriX Viewer | Mac OS | |
| PARTsolutions | Windows | |
| PARTsolutions Basix | Windows | |
| Patchwork3D | 3.6.1 | Windows |
| Patran | Windows | |
| Patran | Unix | |
| PC-DMIS | Windows | |
| PDF Revu | 8.0.0 | Windows |
| PDMWorks | Windows | |
| Petrel | 2008.1 | Windows |
| Photoshop | CS2 – CS5 | Windows, Mac OS |
| Plastics Advisers | Windows | |
| Plastics Insight | Windows | |
| PnP TerrainCreator CE | 1.2.1 | Windows |
| Pointwise | 16.03 | Windows |
| PolyWorks/IMView | 11.0.1 | Windows |
| Poser | 7.0.2.125 | Windows, Mac OS |
| Poser Pro | 7.0.3.192 | Windows, Mac OS |
| PowerMILL | 7.0.06 | Windows |
| PowerSHAPE | 7.0.80 | Windows |
| PowerSHAPE-e | 7.1.40 SP3 | Windows |
| Pro/Engineer Wildfire | 3.0 – 5.0 | Windows |
| Punch! Professional Home Design Platinum | 12.0.3 | Windows |
| QuickStep | 2010 R1 | Windows |
| QuickTime Player (QTVR plug-in for Internet Explorer) | 7.1.6.200 | Windows |
| QuickTime Player (QTVR) | Mac OS | |
| QUIDAM | 2.1 | Windows |
| Rapidform XOR2/Redesign | 2.4.4.1 | Windows |
| Rapidform XOS2/Scan | 2.4.4.1 | Windows |
| Rapidform XOV/Verifier | PP2 3.4.4.78 | Windows |
| REALyze | Windows | |
| RGS Workstation Edition | 5.0 | Windows |
| Rhinoceros | 4.0 | Windows |
| Second Life | 1.20.15 (92456) | Windows, Mac OS |
| Secret Ear Designer | 1.0.0.1 | Windows |
| Shark LT | 5.5 | Windows, Mac OS |
| Simulia Abaqus/CAE | Windows, Linux | |
| Simulia Abaqus/Viewer | Windows, Linux | |
| SketchUp | 6.0 – 7.1 | Windows, Mac OS |
| SmartCAM | 14.4.9 | Windows |
| Softimage | 5.0 – 2011 | Windows |
| Solid Edge | V18 – V23 (ST3) | Windows |
| SolidCAM | 2010 | Windows |
| SolidWorks | 2005 – 2011 | Windows |
| SolidWorks CosmosDesignSTAR | 2007, 2008 | Windows |
| SolidWorks CosmosFloWorks (SolidWorks based) | Windows | |
| SolidWorks CosmosMotion (SolidWorks based) | Windows | |
| SolidWorks CosmosWorks (SolidWorks based) | Windows | |
| SolidWorks PhotoWorks | Windows | |
| SpaceClaim Professional | 2007 – 2009 | Windows |
| SpaceTime 3D | Windows | |
| SpaceXform (AVS/Express based) | Windows | |
| SPEOS (Catia V5 based) | Windows | |
| SpinFire Professional | 8.2 | Windows |
| SurfCAM | Windows | |
| SurfPlan Professional | 2009 | Windows |
| T-Flex CAD | 10, 11 | Windows |
| Tactile 3D | Windows | |
| Teamcenter Visualization Mockup | 2007 | Windows |
| Teamcenter Visualization Professional | 2007 | Windows |
| Tebis CAD/CAM | V3.3 | Windows |
| Tebis Viewer | V3.3 | Windows |
| Tecnomatix Plant Simulation | 9 | Windows |
| Tecnomatix Process Designer | 9 | Windows |
| Tecnomatix Process Simulate | 9 | Windows |
| Tekla Structures | 16.1 | Windows |
| ThinkDesign Engineering | 2009.1 – 2010.2 | Windows |
| ThinkDesign Styling | 2009.1 – 2010.2 | Windows |
| ThinkDesign Tooling | 2009.1 – 2010.2 | Windows |
| TopSolid | 2009 – 2010 | Windows |
| TransMagic | R8sp4 | Windows |
| TrueMap | 5.0.18 | Windows |
| TurboCAD Deluxe | 14 | Windows |
| TurboCAD Pro | 14 | Windows |
| TurboSketch | 6.0.321 | Windows, Mac OS |
| Vectorworks Mac | 2008 SP3 – 2010 | Mac OS |
| Vectorworks Windows | 2008 SP3 – 2011 | Windows |
| Vericut | 6.1.1 | Windows |
| ViaCAD 2D/3D | 6.0.0 | Windows |
| View Pro | 1.7 | Windows |
| Virtools | 4.0.0.41 | Windows |
| Vis | Windows | |
| VISI-Series | Windows | |
| VisTable Touch | 1.7.013 | Windows |
| VIZ | 2007, 2008 | Windows |
| Viz|Engine | Windows | |
| Vue Infinite | 7.0 – 8.0 | Windows |
| Vue xStream | 7.0 – 8.0 | Windows |
| WorkNC CAD | 20.06 | Windows |
| WorkNC G3 | 20.06 | Windows |
| World Wind | 1.4.0 | Windows |
| Wysiwyg | R26 | Windows |
Pravidelně aktualizovaný seznam aplikací naleznete na webu společnosti 3Dconnexion.
(Zdroj: 3Dconnexion)
